IT-shop.eu
Logo & colour palette.
Primær
PANTONE | – |
---|---|
RGB | 132 155 41 |
HEX | 839b29 |
CMYK | 56 23 100 4 |
Sekundær
PANTONE | – |
---|---|
RGB | 87 87 86 |
HEX | 575756 |
CMYK | 0 0 0 80 |
Sekundær
PANTONE | – |
---|---|
RGB | 135 135 135 |
HEX | 878787 |
CMYK | 0 0 0 60 |
Sekundær
PANTONE | – |
---|---|
RGB | 243 146 0 |
HEX | f39200 |
CMYK | 0 50 100 0 |
Sekundær
PANTONE | – |
---|---|
RGB | 229 188 41 |
HEX | e5bc29 |
CMYK | 13 25 90 0 |
Sekundær
PANTONE | – |
---|---|
RGB | 146 168 180 |
HEX | 92a8b4 |
CMYK | 24 0 0 38 |
Sekundær
PANTONE | – |
---|---|
RGB | 0 178 187 |
HEX | 00b2bb |
CMYK | 75 0 30 0 |
Sekundær
PANTONE | – |
---|---|
RGB | 130 54 140 |
HEX | 82368c |
CMYK | 60 90 0 0 |
Tertiær
PANTONE | – |
---|---|
RGB | 218 218 218 |
HEX | dadada |
CMYK | 0 0 0 20 |
Tertiær
PANTONE | – |
---|---|
RGB | 178 178 178 |
HEX | b2b2b2 |
CMYK | 0 0 0 40 |