Neokognitivt
Institut
Logo redesign, Visual Identity, Website, Printet material.
Primær
PANTONE | 235 |
RGB | 132 11 85 |
HEX | 840B55 |
CMYK | 18 100 0 37 |
Sekundær
PANTONE | 3035 |
RGB | 0 62 81 |
HEX | 003E51 |
CMYK | 100 19 10 72 |
Sekundær
PANTONE | 3025 |
RGB | 0 79 113 |
HEX | 004F71 |
CMYK | 100 19 0 56 |
Sekundær
PANTONE | 4515 |
RGB | 179 163 105 |
HEX | B3A369 |
CMYK | 20 22 59 10 |
Sekundær
PANTONE | 4535 |
RGB | 207 196 147 |
HEX | CFC493 |
CMYK | 15 13 42 1 |